Sprache: Deutsch

Innenmaße von 118 Kastenwagen für den Ausbau

Laderaumlänge, Breite, Höhe, Platz zwischen den Radkästen, Schiebetür und Zuladung jeder Version, und was hineinpasst. Wählen Sie einen Van und planen Sie ihn in 3D.

32 Vans

Wählen Sie Ihren

Groß

Kastenwagen bis 3,5 t; in den hohen Versionen hat man Stehhöhe.

Mittel

Passen in Garagen und durch die Stadt; mit Aufstelldach auch mit Stehhöhe.

Mikro

Zum Schlafen und für spontane Trips; ein Bett und nicht viel mehr.

Klassiker

Frühere Generationen, die noch viel unterwegs sind.

Elektrisch

Mit eigener Zuladung: Auch die Batterie wiegt.

Nordamerika

Die Modelle aus den USA und Kanada, mit den dortigen Namen.

Derselbe Van unter anderem Namen

Viele Vans werden unter mehreren Marken verkauft: gleiche Karosserie, gleiche Innenmaße, nur das Logo ist anders.

Alle Versionen auf einen Blick

Innenmaße des Laderaums, ohne Verkleidung und Dämmung.

VanVersionLaderaumlängeBreiteHöheZwischen den RadkästenSchiebetürZuladung
Fiat DucatoL1H12,67 m187 cm1,66 m142 cm108 cm × 149 cm1.500 kg
L2H13,12 m187 cm1,66 m142 cm125 cm × 149 cm1.500 kg
L2H23,12 m187 cm1,93 m142 cm125 cm × 176 cm1.450 kg
L3H23,71 m187 cm1,93 m142 cm125 cm × 176 cm1.400 kg
L3H33,71 m187 cm2,17 m142 cm125 cm × 176 cm1.400 kg
L4H24,07 m187 cm1,93 m142 cm125 cm × 176 cm1.310 kg
L4H34,07 m187 cm2,17 m142 cm125 cm × 176 cm1.280 kg
Mercedes SprinterL1H12,61 m179 cm1,72 m135 cm118 cm × 157 cm1.400 kg
L2H13,27 m179 cm1,72 m135 cm130 cm × 157 cm1.350 kg
L2H23,27 m179 cm1,94 m135 cm130 cm × 182 cm1.300 kg
L3H24,31 m179 cm1,94 m135 cm130 cm × 182 cm1.200 kg
L3H34,31 m179 cm2,14 m135 cm130 cm × 182 cm1.150 kg
L4H24,71 m179 cm1,94 m135 cm130 cm × 182 cm1.100 kg
L4H34,71 m179 cm2,14 m135 cm130 cm × 182 cm1.050 kg
Volkswagen CrafterL3H23,45 m183 cm1,73 m138 cm131 cm × 158 cm1.200 kg
L3H33,45 m183 cm1,96 m138 cm131 cm × 180 cm1.150 kg
L4H34,30 m183 cm1,96 m138 cm131 cm × 180 cm1.050 kg
L5H34,86 m183 cm1,96 m138 cm131 cm × 180 cm1.000 kg
Ford TransitL2H23,08 m178 cm1,89 m139 cm130 cm × 160 cm1.300 kg
L2H33,08 m178 cm2,13 m139 cm130 cm × 180 cm1.250 kg
L3H23,53 m178 cm1,89 m139 cm130 cm × 160 cm1.250 kg
L3H33,53 m178 cm2,13 m139 cm130 cm × 180 cm1.200 kg
L4H34,26 m178 cm2,03 m139 cm130 cm × 170 cm1.646 kg
Renault MasterL1H12,58 m177 cm1,70 m138 cm105 cm × 138 cm1.450 kg
L2H23,08 m177 cm1,89 m138 cm127 cm × 158 cm1.400 kg
L3H23,73 m177 cm1,89 m138 cm127 cm × 158 cm1.350 kg
L3H33,73 m177 cm2,14 m138 cm127 cm × 178 cm1.300 kg
L4H24,38 m177 cm1,89 m138 cm127 cm × 158 cm1.250 kg
L4H34,38 m177 cm2,14 m138 cm127 cm × 178 cm1.200 kg
Renault Master IVL2H23,23 m176 cm1,89 m138 cm131 cm × 160 cm1.450 kg
L3H23,86 m176 cm1,89 m138 cm131 cm × 160 cm1.400 kg
L3H33,86 m176 cm2,14 m138 cm131 cm × 178 cm1.350 kg
Iveco Daily9 m³3,13 m180 cm1,55 m130 cm120 cm × 144 cm1.400 kg
10,8 m³3,13 m180 cm1,90 m130 cm120 cm × 180 cm1.350 kg
12 m³3,54 m180 cm1,90 m130 cm120 cm × 180 cm1.300 kg
13,4 m³3,54 m180 cm2,10 m130 cm120 cm × 180 cm1.250 kg
16 m³4,68 m180 cm1,90 m130 cm120 cm × 180 cm1.150 kg
18 m³4,68 m180 cm2,10 m130 cm120 cm × 180 cm1.100 kg
Renault TraficL1H12,54 m166 cm1,39 m127 cm103 cm × 128 cm1.013 kg
L2H12,94 m166 cm1,39 m127 cm103 cm × 128 cm1.100 kg
L1H22,54 m166 cm1,90 m127 cm103 cm × 155 cm957 kg
L2H22,94 m166 cm1,90 m127 cm103 cm × 155 cm1.032 kg
Volkswagen TransporterL1H12,57 m170 cm1,41 m124 cm102 cm × 128 cm1.000 kg
L2H12,98 m170 cm1,41 m124 cm102 cm × 128 cm1.050 kg
L2H22,98 m170 cm1,63 m124 cm102 cm × 128 cm1.000 kg
L2H32,98 m170 cm1,94 m124 cm102 cm × 128 cm950 kg
Volkswagen Transporter T7L1H12,60 m178 cm1,39 m139 cm103 cm × 128 cm1.200 kg
L1H22,60 m178 cm1,78 m139 cm103 cm × 155 cm1.150 kg
L2H13,00 m178 cm1,39 m139 cm103 cm × 128 cm1.250 kg
L2H23,00 m178 cm1,78 m139 cm103 cm × 155 cm1.200 kg
Ford Transit CustomL1H12,56 m178 cm1,41 m139 cm103 cm × 132 cm1.100 kg
L1H22,56 m178 cm1,78 m139 cm103 cm × 160 cm1.050 kg
L2H12,92 m178 cm1,41 m139 cm103 cm × 132 cm1.150 kg
L2H22,92 m178 cm1,78 m139 cm103 cm × 160 cm1.100 kg
Mercedes VitoKompakt2,59 m168 cm1,39 m127 cm103 cm × 124 cm1.000 kg
Lang2,83 m168 cm1,39 m127 cm103 cm × 124 cm1.050 kg
Extralang3,06 m168 cm1,39 m127 cm103 cm × 124 cm1.000 kg
Citroën JumpyM2,51 m164 cm1,40 m126 cm94 cm × 122 cm1.200 kg
XL2,86 m164 cm1,40 m126 cm94 cm × 122 cm1.150 kg
Renault KangooL1H11,81 m157 cm1,25 m122 cm62 cm × 110 cm650 kg
L2H12,27 m157 cm1,25 m122 cm81 cm × 110 cm800 kg
Citroën BerlingoM1,82 m155 cm1,24 m123 cm68 cm × 107 cm750 kg
XL2,17 m155 cm1,24 m123 cm68 cm × 107 cm800 kg
Volkswagen CaddyCargo1,80 m161 cm1,27 m123 cm67 cm × 109 cm700 kg
Maxi2,15 m161 cm1,27 m123 cm85 cm × 109 cm750 kg
Ford Transit ConnectL1H11,79 m154 cm1,27 m125 cm60 cm × 110 cm750 kg
L2H12,15 m154 cm1,27 m125 cm70 cm × 110 cm850 kg
Nissan NV200L1H12,04 m150 cm1,36 m122 cm70 cm × 117 cm700 kg
Ford Transit CourierL1H11,80 m154 cm1,24 m122 cm65 cm × 108 cm750 kg
Volkswagen Transporter T5L1H12,57 m170 cm1,41 m124 cm102 cm × 128 cm1.000 kg
L1H22,57 m170 cm1,63 m124 cm102 cm × 128 cm950 kg
L2H12,98 m170 cm1,41 m124 cm102 cm × 128 cm1.050 kg
L2H22,98 m170 cm1,63 m124 cm102 cm × 128 cm1.000 kg
L2H32,98 m170 cm1,94 m124 cm102 cm × 128 cm950 kg
Volkswagen Transporter T4L1H12,47 m169 cm1,39 m123 cm100 cm × 124 cm950 kg
L2H12,87 m169 cm1,39 m123 cm100 cm × 124 cm1.000 kg
L2H32,87 m169 cm1,86 m123 cm100 cm × 124 cm900 kg
Mercedes Sprinter W906L1H12,60 m178 cm1,65 m135 cm118 cm × 154 cm1.400 kg
L2H13,27 m178 cm1,65 m135 cm130 cm × 154 cm1.350 kg
L2H23,27 m178 cm1,94 m135 cm130 cm × 182 cm1.300 kg
L3H24,30 m178 cm1,94 m135 cm130 cm × 182 cm1.200 kg
L3H34,30 m178 cm2,14 m135 cm130 cm × 182 cm1.150 kg
L4H24,70 m178 cm1,94 m135 cm130 cm × 182 cm1.100 kg
L4H34,70 m178 cm2,14 m135 cm130 cm × 182 cm1.050 kg
Ford Transit Mk7L1H12,58 m176 cm1,43 m139 cm103 cm × 130 cm1.100 kg
L2H22,95 m176 cm1,78 m139 cm120 cm × 160 cm1.200 kg
L2H32,95 m176 cm2,03 m139 cm120 cm × 180 cm1.150 kg
L3H33,45 m176 cm2,03 m139 cm120 cm × 180 cm1.300 kg
Renault Trafic IIL1H12,40 m169 cm1,39 m127 cm91 cm × 128 cm1.000 kg
L2H12,80 m169 cm1,39 m127 cm91 cm × 128 cm1.100 kg
L1H22,40 m169 cm1,92 m127 cm91 cm × 155 cm950 kg
L2H22,80 m169 cm1,92 m127 cm91 cm × 155 cm1.050 kg
Mercedes Vito W639Kompakt2,44 m163 cm1,33 m127 cm99 cm × 126 cm950 kg
Lang2,68 m163 cm1,33 m127 cm99 cm × 126 cm1.000 kg
Extralang2,91 m163 cm1,33 m127 cm99 cm × 126 cm950 kg
Renault Master IIL1H12,60 m175 cm1,70 m137 cm107 cm × 140 cm1.300 kg
L2H23,10 m175 cm1,90 m137 cm107 cm × 160 cm1.250 kg
L3H23,60 m175 cm1,90 m137 cm107 cm × 160 cm1.200 kg
L3H33,60 m175 cm2,15 m137 cm107 cm × 178 cm1.150 kg
Fiat Ducato 244L1H12,60 m181 cm1,62 m142 cm107 cm × 140 cm1.350 kg
L2H13,00 m181 cm1,62 m142 cm107 cm × 140 cm1.300 kg
L2H23,00 m181 cm1,85 m142 cm107 cm × 160 cm1.250 kg
L3H23,50 m181 cm1,85 m142 cm107 cm × 160 cm1.200 kg
Volkswagen ID. Buzz CargoNormal2,21 m173 cm1,33 m123 cm95 cm × 120 cm650 kg
Langer Radstand2,46 m173 cm1,33 m123 cm95 cm × 120 cm700 kg
Maxus eDeliver 9L2H23,02 m180 cm1,80 m137 cm127 cm × 160 cm1.200 kg
L3H33,41 m180 cm2,02 m137 cm127 cm × 180 cm1.100 kg
Ram ProMaster (USA)136″ niedrig3,12 m192 cm1,66 m142 cm125 cm × 149 cm1.700 kg
136″ hoch3,12 m192 cm1,93 m142 cm125 cm × 176 cm1.650 kg
159″ hoch3,71 m192 cm1,93 m142 cm125 cm × 176 cm1.600 kg
159″ verl.4,07 m192 cm1,93 m142 cm125 cm × 176 cm1.550 kg
Ford Transit (USA)148″ mittel3,65 m178 cm1,83 m139 cm130 cm × 160 cm1.600 kg
148″ hoch3,65 m178 cm2,07 m139 cm130 cm × 180 cm1.550 kg
148″ EL4,37 m178 cm2,07 m139 cm130 cm × 180 cm1.500 kg
Mercedes Sprinter (USA)144″ normal3,27 m179 cm1,72 m135 cm130 cm × 157 cm1.650 kg
144″ hoch3,27 m179 cm1,94 m135 cm130 cm × 182 cm1.600 kg
170″ hoch4,31 m179 cm1,94 m135 cm130 cm × 182 cm1.550 kg
170″ verl.4,71 m179 cm1,94 m135 cm130 cm × 182 cm1.500 kg

Ihr Van fehlt? Nennen Sie ihn uns und wir nehmen ihn in die Liste auf.

Van vorschlagen