Innenmaße von 118 Kastenwagen für den Ausbau
Laderaumlänge, Breite, Höhe, Platz zwischen den Radkästen, Schiebetür und Zuladung jeder Version, und was hineinpasst. Wählen Sie einen Van und planen Sie ihn in 3D.
32 Vans
Kein Van passt zu diesen Filtern. Versuchen Sie einen anderen Typ oder alle Marken.
Van vorschlagenWählen Sie Ihren
Groß
Kastenwagen bis 3,5 t; in den hohen Versionen hat man Stehhöhe.
Mittel
Passen in Garagen und durch die Stadt; mit Aufstelldach auch mit Stehhöhe.
Mikro
Zum Schlafen und für spontane Trips; ein Bett und nicht viel mehr.
Klassiker
Frühere Generationen, die noch viel unterwegs sind.
- Volkswagen Transporter T5Maße ansehen
- Volkswagen Transporter T4Maße ansehen
- Mercedes Sprinter W906Auch als CrafterMaße ansehen
- Ford Transit Mk7Maße ansehen
- Renault Trafic IIAuch als Vivaro A · PrimastarMaße ansehen
- Mercedes Vito W639Maße ansehen
- Renault Master IIAuch als Movano A · InterstarMaße ansehen
- Fiat Ducato 244Auch als Jumper · BoxerMaße ansehen
Elektrisch
Mit eigener Zuladung: Auch die Batterie wiegt.
Nordamerika
Die Modelle aus den USA und Kanada, mit den dortigen Namen.
Derselbe Van unter anderem Namen
Viele Vans werden unter mehreren Marken verkauft: gleiche Karosserie, gleiche Innenmaße, nur das Logo ist anders.
- Citroën JumperBaugleich mit dem Fiat Ducato
- Peugeot BoxerBaugleich mit dem Fiat Ducato
- Opel MovanoBaugleich mit dem Fiat Ducato
- Toyota Proace MaxBaugleich mit dem Fiat Ducato
- MAN TGEBaugleich mit dem Volkswagen Crafter
- Opel Movano BBaugleich mit dem Renault Master
- Nissan NV400Baugleich mit dem Renault Master
- Nissan InterstarBaugleich mit dem Renault Master IV
- Opel Vivaro BBaugleich mit dem Renault Trafic
- Fiat TalentoBaugleich mit dem Renault Trafic
- Nissan NV300Baugleich mit dem Renault Trafic
- Nissan PrimastarBaugleich mit dem Renault Trafic
- Ford Transit Custom (seit 2023)Baugleich mit dem Volkswagen Transporter T7
- Peugeot ExpertBaugleich mit dem Citroën Jumpy
- Toyota ProaceBaugleich mit dem Citroën Jumpy
- Opel VivaroBaugleich mit dem Citroën Jumpy
- Fiat ScudoBaugleich mit dem Citroën Jumpy
- Mercedes CitanBaugleich mit dem Renault Kangoo
- Nissan TownstarBaugleich mit dem Renault Kangoo
- Peugeot PartnerBaugleich mit dem Citroën Berlingo
- Opel ComboBaugleich mit dem Citroën Berlingo
- Toyota Proace CityBaugleich mit dem Citroën Berlingo
- Fiat DoblòBaugleich mit dem Citroën Berlingo
- Ford Transit Connect (seit 2024)Baugleich mit dem Volkswagen Caddy
- Volkswagen Crafter (2006–2016)Baugleich mit dem Mercedes Sprinter W906
- Opel Vivaro ABaugleich mit dem Renault Trafic II
- Nissan Primastar (2002–2014)Baugleich mit dem Renault Trafic II
- Opel Movano ABaugleich mit dem Renault Master II
- Nissan Interstar (2002–2010)Baugleich mit dem Renault Master II
- Citroën Jumper (1994–2006)Baugleich mit dem Fiat Ducato 244
- Peugeot Boxer (1994–2006)Baugleich mit dem Fiat Ducato 244
Alle Versionen auf einen Blick
Innenmaße des Laderaums, ohne Verkleidung und Dämmung.
| Van | Version | Laderaumlänge | Breite | Höhe | Zwischen den Radkästen | Schiebetür | Zuladung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat Ducato | L1H1 | 2,67 m | 187 cm | 1,66 m | 142 cm | 108 cm × 149 cm | 1.500 kg |
| L2H1 | 3,12 m | 187 cm | 1,66 m | 142 cm | 125 cm × 149 cm | 1.500 kg | |
| L2H2 | 3,12 m | 187 cm | 1,93 m | 142 cm | 125 cm × 176 cm | 1.450 kg | |
| L3H2 | 3,71 m | 187 cm | 1,93 m | 142 cm | 125 cm × 176 cm | 1.400 kg | |
| L3H3 | 3,71 m | 187 cm | 2,17 m | 142 cm | 125 cm × 176 cm | 1.400 kg | |
| L4H2 | 4,07 m | 187 cm | 1,93 m | 142 cm | 125 cm × 176 cm | 1.310 kg | |
| L4H3 | 4,07 m | 187 cm | 2,17 m | 142 cm | 125 cm × 176 cm | 1.280 kg | |
| Mercedes Sprinter | L1H1 | 2,61 m | 179 cm | 1,72 m | 135 cm | 118 cm × 157 cm | 1.400 kg |
| L2H1 | 3,27 m | 179 cm | 1,72 m | 135 cm | 130 cm × 157 cm | 1.350 kg | |
| L2H2 | 3,27 m | 179 cm | 1,94 m | 135 cm | 130 cm × 182 cm | 1.300 kg | |
| L3H2 | 4,31 m | 179 cm | 1,94 m | 135 cm | 130 cm × 182 cm | 1.200 kg | |
| L3H3 | 4,31 m | 179 cm | 2,14 m | 135 cm | 130 cm × 182 cm | 1.150 kg | |
| L4H2 | 4,71 m | 179 cm | 1,94 m | 135 cm | 130 cm × 182 cm | 1.100 kg | |
| L4H3 | 4,71 m | 179 cm | 2,14 m | 135 cm | 130 cm × 182 cm | 1.050 kg | |
| Volkswagen Crafter | L3H2 | 3,45 m | 183 cm | 1,73 m | 138 cm | 131 cm × 158 cm | 1.200 kg |
| L3H3 | 3,45 m | 183 cm | 1,96 m | 138 cm | 131 cm × 180 cm | 1.150 kg | |
| L4H3 | 4,30 m | 183 cm | 1,96 m | 138 cm | 131 cm × 180 cm | 1.050 kg | |
| L5H3 | 4,86 m | 183 cm | 1,96 m | 138 cm | 131 cm × 180 cm | 1.000 kg | |
| Ford Transit | L2H2 | 3,08 m | 178 cm | 1,89 m | 139 cm | 130 cm × 160 cm | 1.300 kg |
| L2H3 | 3,08 m | 178 cm | 2,13 m | 139 cm | 130 cm × 180 cm | 1.250 kg | |
| L3H2 | 3,53 m | 178 cm | 1,89 m | 139 cm | 130 cm × 160 cm | 1.250 kg | |
| L3H3 | 3,53 m | 178 cm | 2,13 m | 139 cm | 130 cm × 180 cm | 1.200 kg | |
| L4H3 | 4,26 m | 178 cm | 2,03 m | 139 cm | 130 cm × 170 cm | 1.646 kg | |
| Renault Master | L1H1 | 2,58 m | 177 cm | 1,70 m | 138 cm | 105 cm × 138 cm | 1.450 kg |
| L2H2 | 3,08 m | 177 cm | 1,89 m | 138 cm | 127 cm × 158 cm | 1.400 kg | |
| L3H2 | 3,73 m | 177 cm | 1,89 m | 138 cm | 127 cm × 158 cm | 1.350 kg | |
| L3H3 | 3,73 m | 177 cm | 2,14 m | 138 cm | 127 cm × 178 cm | 1.300 kg | |
| L4H2 | 4,38 m | 177 cm | 1,89 m | 138 cm | 127 cm × 158 cm | 1.250 kg | |
| L4H3 | 4,38 m | 177 cm | 2,14 m | 138 cm | 127 cm × 178 cm | 1.200 kg | |
| Renault Master IV | L2H2 | 3,23 m | 176 cm | 1,89 m | 138 cm | 131 cm × 160 cm | 1.450 kg |
| L3H2 | 3,86 m | 176 cm | 1,89 m | 138 cm | 131 cm × 160 cm | 1.400 kg | |
| L3H3 | 3,86 m | 176 cm | 2,14 m | 138 cm | 131 cm × 178 cm | 1.350 kg | |
| Iveco Daily | 9 m³ | 3,13 m | 180 cm | 1,55 m | 130 cm | 120 cm × 144 cm | 1.400 kg |
| 10,8 m³ | 3,13 m | 180 cm | 1,90 m | 130 cm | 120 cm × 180 cm | 1.350 kg | |
| 12 m³ | 3,54 m | 180 cm | 1,90 m | 130 cm | 120 cm × 180 cm | 1.300 kg | |
| 13,4 m³ | 3,54 m | 180 cm | 2,10 m | 130 cm | 120 cm × 180 cm | 1.250 kg | |
| 16 m³ | 4,68 m | 180 cm | 1,90 m | 130 cm | 120 cm × 180 cm | 1.150 kg | |
| 18 m³ | 4,68 m | 180 cm | 2,10 m | 130 cm | 120 cm × 180 cm | 1.100 kg | |
| Renault Trafic | L1H1 | 2,54 m | 166 cm | 1,39 m | 127 cm | 103 cm × 128 cm | 1.013 kg |
| L2H1 | 2,94 m | 166 cm | 1,39 m | 127 cm | 103 cm × 128 cm | 1.100 kg | |
| L1H2 | 2,54 m | 166 cm | 1,90 m | 127 cm | 103 cm × 155 cm | 957 kg | |
| L2H2 | 2,94 m | 166 cm | 1,90 m | 127 cm | 103 cm × 155 cm | 1.032 kg | |
| Volkswagen Transporter | L1H1 | 2,57 m | 170 cm | 1,41 m | 124 cm | 102 cm × 128 cm | 1.000 kg |
| L2H1 | 2,98 m | 170 cm | 1,41 m | 124 cm | 102 cm × 128 cm | 1.050 kg | |
| L2H2 | 2,98 m | 170 cm | 1,63 m | 124 cm | 102 cm × 128 cm | 1.000 kg | |
| L2H3 | 2,98 m | 170 cm | 1,94 m | 124 cm | 102 cm × 128 cm | 950 kg | |
| Volkswagen Transporter T7 | L1H1 | 2,60 m | 178 cm | 1,39 m | 139 cm | 103 cm × 128 cm | 1.200 kg |
| L1H2 | 2,60 m | 178 cm | 1,78 m | 139 cm | 103 cm × 155 cm | 1.150 kg | |
| L2H1 | 3,00 m | 178 cm | 1,39 m | 139 cm | 103 cm × 128 cm | 1.250 kg | |
| L2H2 | 3,00 m | 178 cm | 1,78 m | 139 cm | 103 cm × 155 cm | 1.200 kg | |
| Ford Transit Custom | L1H1 | 2,56 m | 178 cm | 1,41 m | 139 cm | 103 cm × 132 cm | 1.100 kg |
| L1H2 | 2,56 m | 178 cm | 1,78 m | 139 cm | 103 cm × 160 cm | 1.050 kg | |
| L2H1 | 2,92 m | 178 cm | 1,41 m | 139 cm | 103 cm × 132 cm | 1.150 kg | |
| L2H2 | 2,92 m | 178 cm | 1,78 m | 139 cm | 103 cm × 160 cm | 1.100 kg | |
| Mercedes Vito | Kompakt | 2,59 m | 168 cm | 1,39 m | 127 cm | 103 cm × 124 cm | 1.000 kg |
| Lang | 2,83 m | 168 cm | 1,39 m | 127 cm | 103 cm × 124 cm | 1.050 kg | |
| Extralang | 3,06 m | 168 cm | 1,39 m | 127 cm | 103 cm × 124 cm | 1.000 kg | |
| Citroën Jumpy | M | 2,51 m | 164 cm | 1,40 m | 126 cm | 94 cm × 122 cm | 1.200 kg |
| XL | 2,86 m | 164 cm | 1,40 m | 126 cm | 94 cm × 122 cm | 1.150 kg | |
| Renault Kangoo | L1H1 | 1,81 m | 157 cm | 1,25 m | 122 cm | 62 cm × 110 cm | 650 kg |
| L2H1 | 2,27 m | 157 cm | 1,25 m | 122 cm | 81 cm × 110 cm | 800 kg | |
| Citroën Berlingo | M | 1,82 m | 155 cm | 1,24 m | 123 cm | 68 cm × 107 cm | 750 kg |
| XL | 2,17 m | 155 cm | 1,24 m | 123 cm | 68 cm × 107 cm | 800 kg | |
| Volkswagen Caddy | Cargo | 1,80 m | 161 cm | 1,27 m | 123 cm | 67 cm × 109 cm | 700 kg |
| Maxi | 2,15 m | 161 cm | 1,27 m | 123 cm | 85 cm × 109 cm | 750 kg | |
| Ford Transit Connect | L1H1 | 1,79 m | 154 cm | 1,27 m | 125 cm | 60 cm × 110 cm | 750 kg |
| L2H1 | 2,15 m | 154 cm | 1,27 m | 125 cm | 70 cm × 110 cm | 850 kg | |
| Nissan NV200 | L1H1 | 2,04 m | 150 cm | 1,36 m | 122 cm | 70 cm × 117 cm | 700 kg |
| Ford Transit Courier | L1H1 | 1,80 m | 154 cm | 1,24 m | 122 cm | 65 cm × 108 cm | 750 kg |
| Volkswagen Transporter T5 | L1H1 | 2,57 m | 170 cm | 1,41 m | 124 cm | 102 cm × 128 cm | 1.000 kg |
| L1H2 | 2,57 m | 170 cm | 1,63 m | 124 cm | 102 cm × 128 cm | 950 kg | |
| L2H1 | 2,98 m | 170 cm | 1,41 m | 124 cm | 102 cm × 128 cm | 1.050 kg | |
| L2H2 | 2,98 m | 170 cm | 1,63 m | 124 cm | 102 cm × 128 cm | 1.000 kg | |
| L2H3 | 2,98 m | 170 cm | 1,94 m | 124 cm | 102 cm × 128 cm | 950 kg | |
| Volkswagen Transporter T4 | L1H1 | 2,47 m | 169 cm | 1,39 m | 123 cm | 100 cm × 124 cm | 950 kg |
| L2H1 | 2,87 m | 169 cm | 1,39 m | 123 cm | 100 cm × 124 cm | 1.000 kg | |
| L2H3 | 2,87 m | 169 cm | 1,86 m | 123 cm | 100 cm × 124 cm | 900 kg | |
| Mercedes Sprinter W906 | L1H1 | 2,60 m | 178 cm | 1,65 m | 135 cm | 118 cm × 154 cm | 1.400 kg |
| L2H1 | 3,27 m | 178 cm | 1,65 m | 135 cm | 130 cm × 154 cm | 1.350 kg | |
| L2H2 | 3,27 m | 178 cm | 1,94 m | 135 cm | 130 cm × 182 cm | 1.300 kg | |
| L3H2 | 4,30 m | 178 cm | 1,94 m | 135 cm | 130 cm × 182 cm | 1.200 kg | |
| L3H3 | 4,30 m | 178 cm | 2,14 m | 135 cm | 130 cm × 182 cm | 1.150 kg | |
| L4H2 | 4,70 m | 178 cm | 1,94 m | 135 cm | 130 cm × 182 cm | 1.100 kg | |
| L4H3 | 4,70 m | 178 cm | 2,14 m | 135 cm | 130 cm × 182 cm | 1.050 kg | |
| Ford Transit Mk7 | L1H1 | 2,58 m | 176 cm | 1,43 m | 139 cm | 103 cm × 130 cm | 1.100 kg |
| L2H2 | 2,95 m | 176 cm | 1,78 m | 139 cm | 120 cm × 160 cm | 1.200 kg | |
| L2H3 | 2,95 m | 176 cm | 2,03 m | 139 cm | 120 cm × 180 cm | 1.150 kg | |
| L3H3 | 3,45 m | 176 cm | 2,03 m | 139 cm | 120 cm × 180 cm | 1.300 kg | |
| Renault Trafic II | L1H1 | 2,40 m | 169 cm | 1,39 m | 127 cm | 91 cm × 128 cm | 1.000 kg |
| L2H1 | 2,80 m | 169 cm | 1,39 m | 127 cm | 91 cm × 128 cm | 1.100 kg | |
| L1H2 | 2,40 m | 169 cm | 1,92 m | 127 cm | 91 cm × 155 cm | 950 kg | |
| L2H2 | 2,80 m | 169 cm | 1,92 m | 127 cm | 91 cm × 155 cm | 1.050 kg | |
| Mercedes Vito W639 | Kompakt | 2,44 m | 163 cm | 1,33 m | 127 cm | 99 cm × 126 cm | 950 kg |
| Lang | 2,68 m | 163 cm | 1,33 m | 127 cm | 99 cm × 126 cm | 1.000 kg | |
| Extralang | 2,91 m | 163 cm | 1,33 m | 127 cm | 99 cm × 126 cm | 950 kg | |
| Renault Master II | L1H1 | 2,60 m | 175 cm | 1,70 m | 137 cm | 107 cm × 140 cm | 1.300 kg |
| L2H2 | 3,10 m | 175 cm | 1,90 m | 137 cm | 107 cm × 160 cm | 1.250 kg | |
| L3H2 | 3,60 m | 175 cm | 1,90 m | 137 cm | 107 cm × 160 cm | 1.200 kg | |
| L3H3 | 3,60 m | 175 cm | 2,15 m | 137 cm | 107 cm × 178 cm | 1.150 kg | |
| Fiat Ducato 244 | L1H1 | 2,60 m | 181 cm | 1,62 m | 142 cm | 107 cm × 140 cm | 1.350 kg |
| L2H1 | 3,00 m | 181 cm | 1,62 m | 142 cm | 107 cm × 140 cm | 1.300 kg | |
| L2H2 | 3,00 m | 181 cm | 1,85 m | 142 cm | 107 cm × 160 cm | 1.250 kg | |
| L3H2 | 3,50 m | 181 cm | 1,85 m | 142 cm | 107 cm × 160 cm | 1.200 kg | |
| Volkswagen ID. Buzz Cargo | Normal | 2,21 m | 173 cm | 1,33 m | 123 cm | 95 cm × 120 cm | 650 kg |
| Langer Radstand | 2,46 m | 173 cm | 1,33 m | 123 cm | 95 cm × 120 cm | 700 kg | |
| Maxus eDeliver 9 | L2H2 | 3,02 m | 180 cm | 1,80 m | 137 cm | 127 cm × 160 cm | 1.200 kg |
| L3H3 | 3,41 m | 180 cm | 2,02 m | 137 cm | 127 cm × 180 cm | 1.100 kg | |
| Ram ProMaster (USA) | 136″ niedrig | 3,12 m | 192 cm | 1,66 m | 142 cm | 125 cm × 149 cm | 1.700 kg |
| 136″ hoch | 3,12 m | 192 cm | 1,93 m | 142 cm | 125 cm × 176 cm | 1.650 kg | |
| 159″ hoch | 3,71 m | 192 cm | 1,93 m | 142 cm | 125 cm × 176 cm | 1.600 kg | |
| 159″ verl. | 4,07 m | 192 cm | 1,93 m | 142 cm | 125 cm × 176 cm | 1.550 kg | |
| Ford Transit (USA) | 148″ mittel | 3,65 m | 178 cm | 1,83 m | 139 cm | 130 cm × 160 cm | 1.600 kg |
| 148″ hoch | 3,65 m | 178 cm | 2,07 m | 139 cm | 130 cm × 180 cm | 1.550 kg | |
| 148″ EL | 4,37 m | 178 cm | 2,07 m | 139 cm | 130 cm × 180 cm | 1.500 kg | |
| Mercedes Sprinter (USA) | 144″ normal | 3,27 m | 179 cm | 1,72 m | 135 cm | 130 cm × 157 cm | 1.650 kg |
| 144″ hoch | 3,27 m | 179 cm | 1,94 m | 135 cm | 130 cm × 182 cm | 1.600 kg | |
| 170″ hoch | 4,31 m | 179 cm | 1,94 m | 135 cm | 130 cm × 182 cm | 1.550 kg | |
| 170″ verl. | 4,71 m | 179 cm | 1,94 m | 135 cm | 130 cm × 182 cm | 1.500 kg |
Ihr Van fehlt? Nennen Sie ihn uns und wir nehmen ihn in die Liste auf.
Van vorschlagen